Figures
of USA
1992:
118 from 32 litters (3.68)
1993: 90 from 37 litters (2.43)
1994: 129 from 43 litters (3.00)
1995: 78 from 34 litters (2.29)
1996: 61 from 30 litters (2.03)
1997: 87 from 33 litters (2.63)
1998: 78 from 30 litters (2.60)
1999: 69 from 38 litters (1.81)
2000: 82 from 33 litters (2.48) 2001:
75 from 20 litters (3.75)
2002: 77 from 32 litters (2.40) |